Búsqueda de mercado

Seleccione el tipo de mercado
Seleccione el período de mercado

Sitio de navegación

Su país / región no coincide con el país / región que está viendo actualmente. ¿Saltar a la URL de su país?

Depósito de agua de aluminio
📊

Chart loading...

Fecha El precio más bajo El precio más alto Precio promedio arriba y abajo
09/24 ¥ 18400 ¥ 18600 ¥ 18500 0
09/23 ¥ 18400 ¥ 18600 ¥ 18500 50
09/22 ¥ 18450 ¥ 18650 ¥ 18550 0
09/19 ¥ 18450 ¥ 18650 ¥ 18550 0
09/18 ¥ 18450 ¥ 18650 ¥ 18550 100
09/17 ¥ 18550 ¥ 18750 ¥ 18650 50
09/16 ¥ 18600 ¥ 18800 ¥ 18700 0
09/15 ¥ 18600 ¥ 18800 ¥ 18700 0
09/12 ¥ 18600 ¥ 18800 ¥ 18700 100
09/11 ¥ 18500 ¥ 18700 ¥ 18600 100
09/10 ¥ 18400 ¥ 18600 ¥ 18500 0
09/09 ¥ 18400 ¥ 18600 ¥ 18500 50
09/08 ¥ 18350 ¥ 18550 ¥ 18450 0
09/05 ¥ 18350 ¥ 18550 ¥ 18450 0
09/04 ¥ 18350 ¥ 18550 ¥ 18450 50
09/03 ¥ 18400 ¥ 18600 ¥ 18500 0
09/02 ¥ 18400 ¥ 18600 ¥ 18500 50
09/01 ¥ 18350 ¥ 18550 ¥ 18450 50
08/29 ¥ 18400 ¥ 18600 ¥ 18500 0
08/28 ¥ 18400 ¥ 18600 ¥ 18500 50
08/27 ¥ 18450 ¥ 18650 ¥ 18550 50
08/26 ¥ 18400 ¥ 18600 ¥ 18500 0
Promedios acumulados ¥ 18439 ¥ 18639 ¥ 18539 -